Městský úřad v Petřvaldě
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
Probíhá úprava webových stránek. Omluvte nám nedostatky, které s celým procesem souvisejí.
Leden | Únor | Březen |
5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. | 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24. | 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. |
Leden | Únor | Březen |
18., 19. (6. – 1100 l nádoby) | 15., 16. (3. – 1100 l nádoby) | 15., 16. (3. – 1100 l nádoby) |
Leden | Únor | Březen |
14., 15. (29. – 1100 l nádoby) | 11., 12. (26. – 1100 l nádoby) | 11., 12. (26. – 1100 l nádoby) |
Leden | Únor | Březen |
25., 26. | 22., 23. | 22., 23. |
Leden | Únor | Březen |
27. | 24. | 24. |
Aktuální informace u poskytovatele služby.
Nesvázané pytle (modré, žluté, černé) vystavujte v den svozu brzy ráno!
Svoz zajišťuje DEPOS a.s. Horní Suchá.
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 110
TÝDEN: 110
CELKEM: 1756790