Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
LEDEN | 10., 11., 24., 25. |
ÚNOR | 7., 8., 21., 22. |
BŘEZEN | 7., 8., 21., 22. |
LEDEN | 16., 17., 18. (4. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
ÚNOR | 20., 21., 22. (8. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
BŘEZEN | 20., 21., 22. (8. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
LEDEN | 12., 13. (27. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
ÚNOR | 16., 17. | Čt, Pá |
BŘEZEN | 16., 17. (3., 31. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
LEDEN | 16., 17. | Po, Út |
ÚNOR | 27., 28. | Po, Út |
BŘEZEN | 27., 28. | Po, Út |
LEDEN | 18. (1 100 l nádoby) | St |
ÚNOR | 22. (1 100 l nádoby) | St |
BŘEZEN | 22. (1 100 l nádoby) | St |
Nesvázané černé pytle (BRKO) vystavujte na veřejné prostranství v den svozu brzy ráno!