Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
ŘÍJEN | 1., 2., 15., 16., 29., 30. | Út, St (St, Čt) |
LISTOPAD | 12., 13., 26., 27. | Út, St |
PROSINEC | 10., 11. 24., 26. (čtvrtek) | Út, St |
ŘÍJEN | 21., 22., 23. (9. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (Čt) |
LISTOPAD | 18., 19., 20. (6. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (Čt) |
PROSINEC | 16., 17., 18. (4. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
ŘÍJEN | 17., 18., 19. (30. – 1100 l nádoby) | Čt-So (St) |
LISTOPAD | 14., 15., 16. (27. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (St) |
PROSINEC | 12., 13. (26. – 1100 l nádoby) | Čt-So (St) |
ŘÍJEN | 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. | Po, Út |
LISTOPAD | 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. | Po, Út |
PROSINEC | 16., 17. | Po, Út |
Nesvázané černé pytle (BRKO) vystavujte na veřejné prostranství v den svozu brzy ráno!
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:136
TÝDEN:1921
CELKEM:2637147