Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
ČERVENEC | 11., 12., 25., 26. |
SRPEN | 8., 9., 22., 23. |
ZÁŘÍ | 5., 6., 19., 20. |
ČERVENEC | 17., 18., 19. (5. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
SRPEN | 21., 22., 23. (9. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
ZÁŘÍ | 18., 19., 20. (6. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
ČERVENEC | 13., 14. (28. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
SRPEN | 17., 18. | Čt, Pá |
ZÁŘÍ | 14., 15. (1., 29. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
ČERVENEC | 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31. | Po, Út |
SRPEN | 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. | Po, Út |
ZÁŘÍ | 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. | Po, Út |
ČERVENEC | 19. (1 100 l nádoby) | St |
SRPEN | 13. (1 100 l nádoby) | St |
ZÁŘÍ | 20. (1 100 l nádoby) | St |
Nesvázané černé pytle (BRKO) vystavujte na veřejné prostranství v den svozu brzy ráno!