Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
DUBEN | 4., 5., 18., 19. |
KVĚTEN | 2., 3., 16., 17., 30., 31. |
ČERVEN | 13., 14., 27., 28. |
DUBEN | 17., 18., 19. (5. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
KVĚTEN | 15., 16., 17. (3. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
ČERVEN | 19., 20., 21. (7. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St (St) |
DUBEN | 13., 14. (28. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
KVĚTEN | 11., 12. (26. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
ČERVEN | 15., 16. (30. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (Pá) |
DUBEN | 11., 12. 17., 18., 24., 25. | Út, St. Po, Út |
KVĚTEN | 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. | Po, Út |
ČERVEN | 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. | Po, Út |
DUBEN | 19. (1 100 l nádoby) | St |
KVĚTEN | 17. (1 100 l nádoby) | St |
ČERVEN | 21. (1 100 l nádoby) | St |
Nesvázané černé pytle (BRKO) vystavujte na veřejné prostranství v den svozu brzy ráno!