Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald
IČ: 297593
| ŘÍJEN | 13., 14., 27., 28. | Út, St |
| LISTOPAD | 10., 11., 24., 25. | Út, St |
| PROSINEC | 8., 9., 22., 23. | Út, St |
| ŘÍJEN | 19., 20., 21., 22. (17., 7. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St, Čt (So, St) |
| LISTOPAD | 16., 17., 18., 19. (14., 4. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St, Čt (So, St) |
| PROSINEC | 21., 22., 23., 24. (18., 9. – 1100 l nádoby) | Po, Út, St, Čt (Pá, St) |
| ŘÍJEN | 15., 16., 17. (28. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá, So (St) |
| LISTOPAD | 12., 13., 14. (25. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá, So (St) |
| PROSINEC | 17., 18. (30. – 1100 l nádoby) | Čt, Pá (St) |
| ŘÍJEN | 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. | Po, Út |
| LISTOPAD | 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24. | Po, Út |
| PROSINEC | 14., 15. | Po, Út |
| ŘÍJEN | 21. | St |
| LISTOPAD | 18. | St |
| PROSINEC | 23. | St |
Nesvázané černé pytle (BRKO) vystavujte na veřejné prostranství v den svozu brzy ráno!
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:597
TÝDEN:4019
CELKEM:3106480